Série WDS Réacteurs à lampe
Les réacteurs UV pour l’eau assurent une désinfection fiable et sans produits chimiques pour une large gamme d’applications dans le domaine de l’eau. Conçus pour un usage résidentiel et industriel, ces réacteurs éliminent efficacement les bactéries, les virus et autres micro-organismes, garantissant ainsi une eau toujours propre. Ils peuvent être intégrés dans des systèmes existants ou installés en tant qu’unités autonomes, offrant ainsi des solutions flexibles pour les réservoirs, les étangs, les fontaines et les lignes d’eau de process. Grâce à des émetteurs UV haute performance et à une conception optimisée des flux, ces réacteurs préservent la qualité de l’eau, empêchent la prolifération microbienne et réduisent les efforts de maintenance. Reconnus dans tous les secteurs, ils garantissent un traitement de l’eau sûr, hygiénique et durable dans toutes les applications.
Applications
Approvisionnement en eau potable pour usage privé | Désinfection de l’eau propre et ultra-pure | Systèmes d’eau froide et d’eau chaude | Eau chaude / baignade interne et bains à remous | Eau de process | Industrie pharmaceutique et chimique

Technical Data
| Type | Dimensions in mm | Number of emitter | Power in W | Voltage | Cabinet Size | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDS12S | 260 x 60 | 1 | 12 | 230 V ± 10% (50 – 60 Hz) | 90 x 180 x 80 | 1/4 |
| WDS30S | 260 x 60 | 1 | 30 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 254 x 180 x 111 | 3/4 |
| WDS40S | 920 x 60 | 1 | 40 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 254 x 180 x 111 | 1 |
| WDS80S | 928 x 135 | 2 | 80 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 361 x 254 x 111 | 1 1/2 |
| WDS120S | 928 x 135 | 3 | 120 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 361 x 320 x 111 | 2 |
| WDS160S | 928 x 200 | 4 | 160 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 361 x 320 x 111 | 2 |
| WDS240S | 940 x 255 | 6 | 24 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 361 x 320 x 111 | 2 1/2 |
| WDS320S | 933 x 255 | 8 | 320 | 230 V ± 10% (50 – 60 Hz) | 380 x 380 x 210 | 3 |
| WDS520S | 940 x 308 | 8 | 520 | 230 V ± 10% (50 – 60 Hz) | 500 x 500 x 210 | 3 |
| WDS780S | 932 x 325 | 12 | 780 | 230 V ± 10% (50 – 60 Hz) | 800 x 600 x 250 | 4 |
| WDS1040S | 932 x 300 | 16 | 1040 | 230 V ± 10% (50 – 60 Hz) | 600 x 1000 x 250 | 4 |
Contact Et assistance
Avez-vous des questions ou besoin d’aide ? Nous sommes là pour vous aider.