Kleben von Kunststoffgehäusen und Plastikteilen in der Medizintechnik
Typische Anwendungen in der Medizintechnik sind das Kleben und Versiegeln von transparenten Polycarbonat- oder Acryl-Gehäusehälften. Das betrifft beispielsweise die Gehäuse von Dialysefiltern oder Blutoxygenatoren oder das Kleben der Kunststoffteile von Blutbeuteln.
Auch Ventile unterschiedlicher Größe können mit Hoenle-Klebstoffen einfach und schnell verklebt werden. Die hierfür empfohlenen Klebstoffe sind in unterschiedlichen Viskositätseinstellungen vorhanden, so dass unterschiedliche Spaltmaße gefüllt und innerhalb weniger Sekunden gefügt werden können. Somit werden transparente Verbindungen einzelner Kunststoffteile geschaffen.
Für die Klebstoffauswahl stehen eine Reihe von UV-Klebstoffen mit sehr guter Haftung auf den unterschiedlichsten Kunststoffen zur Verfügung. Sind die zu verklebenden Bauteile nicht transparent oder nicht durchlässig für UV-Strahlen, bieten sich alternativ Feuchte- oder Wärmehärtende Klebstoffe an.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auswahl von Klebstoffen von Hoenle, die zum Kleben von Kunststoffen geeignet sind, die in der Medizintechnik häufig verwendet werden, wie beispielsweise PVC, Polycarbonat, ABS und SAN geeignet sind. Weitere Produkte oder kundenspezifische Lösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Technische Datenblätter können durch Klicken auf den Klebstoffnamen heruntergeladen werden.

Die zwei Teile eines Kunststoffdialysefilters werden mit fluoreszierendem Klebstoff verbunden.
| Klebstoff | Anwendung | Viskosität [mPas] | Basis | Aushärtung * | Substrate | Besondere Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scherverdünnung | Cyanacrylat | Feuchtigkeit, Raumtemperatur |
|
|
|
|
30-50 | Cyanacrylat | Feuchtigkeit, Raumtemperatur |
|
|
|
| - | 400 (LVT, 25 °C, Sp. 2/60 rpm) | Cyanacrylat | Luftfeuchtigkeit Raumtemperatur | - |
|
|
|
230-350 (LVT, 25 °C, Sp. 2/60 rpm) | Cyanacrylat | Feuchtigkeit, Raumtemperatur |
|
|
|
|
6.000-10.000 (Rheometer, 25°C, 10s^-1) | Epoxidharz | thermisch | - |
|
|
|
900-1.500 (LVT, 25°C, Sp. 3/30 rpm) | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
|
250-500 | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
|
Vitralit® 7041
|
|
50-90 (LVT 25°C, Sp. 2/60 rpm) | Acrylat | UV VIS | - |
|
|
Vitralit® 7041 F
|
|
50-90 | Acrylat | UV VIS | - |
|
|
1.500–2.300 | Acrylat | UV VIS | - |
|
|
|
40-100 | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
|
40-70 (Newtonian liquid, Rheometer, 25 °C) | Acrylat | UV VIS | - |
|
|
|
1.000–3.000 (Rheometer, 25 °C, 10 s⁻¹) | Acrylat | UV VIS | - |
|
|
|
3.000–5.000 | Acrylat | UV |
|
|
|
|
700-1.400 (LVT, 25°C, Sp. 3/30 rpm) | Acrylat | UV VIS | - |
|
|
|
140-500 (LVT, 25°C, Sp. 2/30 rpm) | Acrylat | UV VIS | - |
|
*UV = 320 – 390 nm VIS = 405 nm