Verklebung von Endoskopen
Hervorragende Haftung auf Glas und Metall in Kombination mit sehr guter Chemikalienbeständigkeit, Biokompatibilität und einer hohen Glasübergangstemperatur machen dual härtendende Klebstoffe der Produktserie Vitralit® ideal für die Fixierung von Glas- und Stablinsen in minimalinvasiven Endoskopen – insbesondere bei der Verklebung von Linsen-Stacks. Mit minimalem Schrumpf vollständig ausgehärtet, halten Klebstoffe für Linsenverklebungen allen gängigen Sterilisationsverfahren stand.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über biokompatible Klebstoffe von Hoenle, die sich für die unterschiedlichen Klebeanwendungen an Endoskopen eignen:

Hoenle-Klebstoffe eignen sich sowohl für Verklebungen von Stablinsen in Endoskopen als auch für das Potting der Lichtleiter
| Klebstoff | Anwendung | Viskosität [mPas] | Basis | Aushärtung * | Besondere Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
|
3.000–5.000 | 2-Komponenten-Epoxidharz | thermisch |
|
|
|
6.000-10.000 (Rheometer, 25°C, 10s^-1) | Epoxidharz | thermisch |
|
|
|
150-300 (Brookfield LVT, 25 °C, Sp. 2/30 rpm) | Epoxidharz | UV sekundäre Wärmeaushärtung |
|
|
|
10-100 | Acrylat | UV |
|
|
|
85.000-130.000 (LVT, 25 °C, Sp. 4/3 rpm) | Acrylat | UV |
|
|
|
900-1.500 (LVT, 25°C, Sp. 3/30 rpm) | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
700-1.400 (LVT, 25°C, Sp. 3/30 rpm) | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
250-500 | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
600-900 | Acrylat | UV VIS sekundäre Wärmeaushärtung |
|
|
|
3.000-6.000 | Acrylat | UV VIS sekundäre Wärmeaushärtung |
|
|
|
Vitralit® 7041
|
|
50-90 (LVT 25°C, Sp. 2/60 rpm) | Acrylat | UV VIS |
|
|
Vitralit® 7041 F
|
|
50-90 | Acrylat | UV VIS |
|
|
1.500–2.300 | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
40-100 | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
40-70 (Newtonian liquid, Rheometer, 25 °C) | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
1.000–3.000 (Rheometer, 25 °C, 10 s⁻¹) | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
18.000–35.000 (Rheometer, 25 °C, 10s^-1) | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
3.000–5.000 | Acrylat | UV |
|
|
|
140-500 (LVT, 25°C, Sp. 2/30 rpm) | Acrylat | UV VIS |
|
|
| - | 15.000–25.000 (Rheometer, 25 °C, 10 s⁻¹) | Acrylat | UV VIS |
|
|
|
Scherverdünnung | Cyanacrylat | Feuchtigkeit, Raumtemperatur |
|
|
|
30-50 | Cyanacrylat | Feuchtigkeit, Raumtemperatur |
|
|
|
230-350 (LVT, 25 °C, Sp. 2/60 rpm) | Cyanacrylat | Feuchtigkeit, Raumtemperatur |
|
|
|
pastös | 2-Komponenten-Epoxidharz | thermisch |
|
*UV = 320 – 390 nm VIS = 405 nm