Gräfelfing/München, 25.Aug.2021
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Gräfelfing/München (pta032/25.08.2021/16:26) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Prof. Dr. Karl Hönle |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Dr. Hönle AG |
| b) | LEI | 529900C1AQEJPOAZ9I12 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | DE0005157101 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 50,50 EUR | 101.000,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 50,50 EUR | 101.000,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 23.08.2021 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
| MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Dr. Hönle AG
Adresse: Lochhamer Schlag 1, 82166 Gräfelfing/München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Peter Weinert
Tel.: +49 89 85608-173
E-Mail: [email protected]
Website: www.hoenle.de
ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate